2012年4月改訂
はがき・カード | 5,000円 |
---|---|
A4片面 | 10,000円 |
A3片面 | 12,000円 |
A2片面 | 15,000円 |
三折パンフ対応両面 | 25,000円 |
用紙の種類 | 印刷の仕様 | 価格(1枚あたり) |
---|---|---|
普通紙(0.23mm) | 片面 | 20円 |
普通紙(0.23mm) | 両面 | 25円 |
特厚紙(0.25mm) | 片面 | 25円 |
特厚紙(0.25mm) | 両面 | 30円 |
点字入り名刺 | 片面のみ | 上記の価格プラス30円 |
1点のデザイン料 | 10,000円 |
---|
枚数 | 片面(円) | 両面(円) | |
---|---|---|---|
カードサイズ ハガキサイズ (マッハコート180) |
50 | 4,000 | 6,000 |
100 | 4,500 | 7,500 | |
150 | 6,500 | 10,000 | |
200 | 8,000 | 12,000 | |
300 | 9,000 | 14,000 | |
〜500 | 10,000 | 15,000 | |
〜1,000 | 13,000 | 20,000 | |
〜2,000 | 17,000 | 25,000 | |
〜3,000 | 20,000 | 30,000 | |
〜5,000 | 24,000 | 36,000 |
枚数 | 片面(円) | 両面(円) | |
---|---|---|---|
A4まで (コート90) |
〜100 | 7,000 | 10,000 |
〜200 | 8,000 | 12,000 | |
〜300 | 9,000 | 13,000 | |
〜500 | 10,000 | 15,000 | |
〜1,000 | 13,000 | 20,000 | |
〜2,000 | 17,000 | 25,000 | |
〜3,000 | 20,000 | 30,000 | |
〜5,000 | 24,000 | 36,000 |
枚数 | 片面(円) | 両面(円) | |
---|---|---|---|
A3まで (コート90) |
〜100 | 10,000 | 15,000 |
〜200 | 12,000 | 18,000 | |
〜300 | 14,000 | 20,000 | |
〜500 | 15,000 | 22,000 | |
〜1,000 | 20,000 | 30,000 | |
〜2,000 | 25,000 | 37,000 | |
〜3,000 | 30,000 | 45,000 |
枚数 | 片面(円) | 両面(円) | |
---|---|---|---|
A2ポスター (コート90) |
〜50 | 20,000 | 30,000 |
〜100 | 22,000 | 33,000 | |
〜200 | 25,000 | 37,000 | |
〜300 | 28,000 | 42,000 | |
〜500 | 30,000 | 45,000 | |
〜1,000 | 35,000 | 50,000 | |
〜2,000 | 42,000 | 60,000 |
枚数 | 片面(円) | 両面(円) | |
---|---|---|---|
三折りパンフ A4両面 (コート110) |
〜100 | 13,000 | |
〜200 | 18,000 | ||
〜300 | 22,000 | ||
〜500 | 30,000 | ||
〜1,000 | 50,000 | ||
〜2,000 | 85,000 |